ILA一体化驱动电机- 24..36 V - CANopen DP - indus 连接器
产品概述:
Lexium一体化驱动是基于分散化运动控制理念的紧凑型产品。它集成电机,控制电路和安全功能于一体。三种不同的电机技术使产品能够广泛应用于不同领域。
产品特性:
● 紧凑性
电机和控制电路集成在一个单元
减少了50%的控制柜空间
减少了40%的线缆用量
● 开放性
集成了主流的通讯协议(CANopen, DeviceNet, RS 485, PROFIBUS DP, Ethernet Powerlink, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP)
● 安全性
安全转矩停止功能防止电机失控操作,符合IEC/EN 61800-5-2安全操作标准
● 易于安装和调试
节省25%的安装时间
2种不同的连接插头 : 印刷电路板插头和工业插头
产品详情
| 主要信息 | |
| 产品系列 | Lexium 集成驱动器 |
| 产品类型 | 运动集成驱动器 |
| 产品短名 | ILA |
| 电机类型 | 交流同步伺服电机 |
| 电机极数 | 6 |
| 电网相数 | 单相 |
| 额定电源电压 [Us] | 36 V |
| 24 V | |
| 电网类型 | DC |
| 通讯界面 | CANopen DS301, 集成 |
| 宽度 | 207.8 mm |
| 绕组类型 | 中速中等转矩 |
| 电气连接 | 工业连接器 |
| 制动报闸 | 无 |
| 齿轮箱类型 | 没有 |
| 标称速度 | 2600 rpm 在…上 24 V |
| 4300 rpm 在…上 36 V | |
| 额定力矩 | 0.45 N.m |
| 补充信息 | |
| 传输速率 | 50, 100, 125, 250, 500, 800 与 1000 符号率 |
| 安装方式 | 法兰 |
| 电机法兰尺寸 | 57 mm |
| 电机栈数 | 2 |
| 定心环直径 | 50 mm |
| 定心环深度 | 1.6 mm |
| 安装孔数 | 4 |
| 安装孔直径 | 5.2 mm |
| 安装孔径 | 66.6 mm |
| 反馈类型 | 多圈编码器 |
| 轴端 | 光轴 |
| 第二轴 | 无第二轴端 |
| 轴直径 | 9 mm |
| 轴长度 | 20 mm |
| 电源电压范围 | 18…40 V |
| 电流消耗 | 7000 mA 最大连续 |
| 8500 mA 峰值 | |
| 配合熔断器熔丝电流 | 10 A |
| 输入/输出类型 | 4 个信号 (每个被用作输入或输出) |
| 保证电压状态为"0" | -3...4.5 V |
| 保证电压状态为"1" | 15...30 V |
| 离散量输入电流 | 10 mA 24 V on/STO_A时 适用 安全输入 |
| 3 mA 24 V on/STO_B时 适用 安全输入 | |
| 2 mA 24 V时 适用 24 V 信号接口 | |
| 离散量输出电压 | 23...25 V |
| 最大开关电流 | 100 mA 每输出 |
| 200 mA 总值 | |
| 保护类型 | 输出电压短路 |
| 安全转矩关断 | |
| 输出电压过载 | |
| 最大失速转矩 | 0.72 N.m |
| 连续失速扭矩 | 0.45 N.m |
| 速度环分辨率 | 一圈16384个点 x 4096圈 |
| 精度误差 | +/- 0.05 ° |
| 转子惯量 | 0.18 kg.cm² |
| 最大径向力 Fr | 107 N |
| 最大轴向力 Fa | 104 N (强制压力) |
| 104 N (张力) | |
| 使用寿命小时 | 20000 小时 轴承 |
| 标识 | CE |
| 冷却方式 | 自然通风 |
| 净重 | 1.7 kg |
| 环境 | |
| 符合标准 | EN 61800-3:2001, 第二环境 |
| IEC 60072-1 | |
| EN 61800-3 : 2001-02 | |
| EN 50347 | |
| IEC 61800-3, Ed 2 | |
| EN/IEC 50178 | |
| EN/IEC 61800-3 | |
| 产品认证 | TÜV |
| cUL | |
| UL | |
| 环境温度 | 50…65 °C (电源降额 2 %/°C) |
| 0…50 °C (无) | |
| 周围空气温度 | 105 °C 功率放大器 |
| 110 °C 马达 | |
| 贮存环境温度 | -25…70 °C |
| 工作海拔 | <= 1000 m 无 |
| 相对湿度 | 15…85 % 无凝结 |
| 抗振动 | 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 周期 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 150 m/s² 1000 冲击 符合 EN/IEC 60068-2-29 |
| IP 保护等级 | IP41 轴套: 符合 EN/IEC 60034-5 |
| IP54 除轴套外总数: 符合 EN/IEC 60034-5 | |
尺寸图:
![]()
1附件:带工业接口的 I/O 信号接插件
2选件:工业接口
3接地端子
4附件:进线口,其直径为 3 ... 9 毫米/0.12 ... 0.35 英寸
5DIN 332 - DS M3 中心孔
L:197.3 毫米/7.77 英寸